/ NOS ESPACES
Organisateur,
vous êtes au bon endroit !
Agen Agora ? Pratique, vivant, intelligent, polyvalent, c’est votre lieu « couteau-suisse » pour tous vos events à des tarifs compétitifs !
Avec le Centre de Congrès et le Parc des Expositions réunis sur un seul et même endroit, nous pouvons accueillir tous vos événements, de la simple réunion en petit comité à un événement réunissant un grand nombre de personnes (marchés, fêtes, forum, salon, congrès, repas, compétition, examens, démonstrations… ). Nos espaces sont équipés, modulables et se combinent à souhait.
L’Arena, l’Amphithéâtre, l’Esplanade… vous attendent nombreux ! Les Halls Villeneuve et Marmande ainsi que le Chapiteau sont sans aucun poteau ! Oubliez les problèmes d’organisation et d’installation ou les gênes de visibilité pour votre public. Les hauteurs sous plafond sont généreuses… Tout cela est à votre disposition, sans oublier, nos équipes de professionnels de l’événementiel pour vous accompagner. Et prochainement, vous allez même pouvoir investir notre Studio TV.
Vous pouvez enfin concevoir sans prise de tête logistique, tous vos events sur un même lieu !
Pour vous aider
Réunion, cocktail, présentation, show…nous aimons vous simplifier la vie !
Placé au coeur du Sud Ouest, à mi chemin entre Bordeaux et Toulouse, et à 3h de Paris en TGV, c’est ULTRA pratique pour réunir vos clients, votre public et vos collaborateurs.
Nous avons regroupé pour vous, l’essentiel des informations utiles au sujet de nos espaces … Le temps d’un café pour découvrir et prenez contact pour plus de détails ou visiter !
À vos cahiers des charges !
Les plans interactifs
En sélectionnant un plan ou un autre, vous avez un rapide aperçu des espaces. Le Centre de Congrès et le Parc des Expositions étant en un seul et même endroit, oubliez les casse-têtes logistiques.
Le Parc des Expositions
Le Centre de Congrès
Les tableaux des capacités
Pour vérifier les jauges par rapport à votre cahier des charges , jetez un coup d’oeil ci-dessous. Quelques configurations standards y sont présentées... Contactez-nous sans hésiter, nos équipes vous accompagnent !
Le Centre de Congrès
ESPACE | CONFIGURATION | ||||||||
SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS TABLE RONDE Pers. | REPAS ASSIS TABLE EN RECTANGLE Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON | |
L'Amphithéâtre (demi-jauge) | 592 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre (jauge pleine) | 592 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre (plein) + Tribune + Scène (demi-jauge) | 1507 | 1186 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1186 (reste 800 m² derrière scène) | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Chaises + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Debout + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1090 assis + 2700 debouts (scène max) | - | - | - | - | - | - | - |
Tribunes + Scène (jauge pleine) | 1830 | 624 (reste 800 m² derrière scène) | - | - | - | - | - | - | - |
L'Aréna (demi-jauge) | 915 | 624 (tribune + scène) | 400 | 200 | - | 450 | 500 | 1000 | 50 x 9 m² |
L'Aréna (jauge pleine) | 1850 | 1250 (tribune + chaises + scène) | 800 | 380 | - | 900 | 1000 | 1800 | 100 x 9 m² |
Salle Connexion | 228 | 208 | 140 | - | 52 | 192 | 240 | 120 | 15 stands de 6 m² |
Salle Horizon A | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon B | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon C | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon A+B ou B+C | 82 | 70 | 32 | 24 | 21 | 48 | 70 | 80 | - |
Salle Horizon A + B + C | 128 | 100 | 50 | 42 | 31 | 60 | 120 | 120 | - |
Salle Clarté | 88 | 80 | 50 | 21 | 32 | 30 | 84 | 70 | - |
Salle Prune | 51 | 42 | 20 | 12 | 19 | 24 | 36 | 40 | - |
Salles Clarté + Prune (communiquantes) | 139 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - |
Hall d'Accueil | 343 / 211 | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 stands |
Hall Connexion | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
L'Esplanade | 1000 | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
ESPACE | SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS TABLE RONDE Pers. | REPAS ASSIS TABLE EN RECTANGLE Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON |
CONFIGURATION |
ESPACE | CONFIGURATION | ||||||||
SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS TABLE RONDE Pers. | REPAS ASSIS TABLE EN RECTANGLE Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON | |
L'Amphithéâtre (demi-jauge) | 592 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre (jauge pleine) | 592 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre (plein) + Tribune + Scène (demi-jauge) | 1507 | 1186 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1186 (reste 800 m² derrière scène) | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Chaise + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
L'Amphithéâtre + Tribune + Debout + Scène (jauge pleine) | 2422 | 1090 assis + 2700 debouts (scène max) | - | - | - | - | - | - | - |
Tribunes + Scène (jauge pleine) | 1830 | 624 (reste 800 m² derrière scène) | - | - | - | - | - | - | - |
L'Aréna (demi-jauge) | 915 | 624 (tribune + scène) | 400 | 200 | - | 450 | 500 | 1000 | 50 x 9 m² |
L'Aréna (jauge pleine) | 1850 | 1250 (tribune + chaises + scène) | 800 | 380 | - | 900 | 1000 | 1800 | 100 x 9 m² |
Salle Connexion | 228 | 208 | 140 | - | 52 | 192 | 240 | 120 | 15 stands de 6 m² |
Salle Horizon A | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon B | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon C | 41 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 36 | 40 | - |
Salle Horizon A+B ou B+C | 82 | 70 | 32 | 24 | 21 | 48 | 70 | 80 | - |
Salle Horizon A + B + C | 128 | 100 | 50 | 42 | 31 | 60 | 120 | 120 | - |
Salle Clarté | 88 | 80 | 50 | 21 | 32 | 30 | 84 | 70 | - |
Salle Prune | 51 | 42 | 20 | 12 | 19 | 24 | 36 | 40 | - |
Salles Clarté + Prune (communiquantes) | 139 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - |
Hall d'Accueil | 343 / 211 | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 stands |
Hall Connexion | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
L'Esplanade | 1000 | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
ESPACE | SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS TABLE RONDE Pers. | REPAS ASSIS TABLE EN RECTANGLE Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON |
CONFIGURATION |
Le Parc des Expositions
ESPACE | CONFIGURATION | |||||||
SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON | |
INTÉRIEUR | ||||||||
Le Hall Villeneuve | 3400 | 3000 | - | - | - | - | - | 1600 m² de stand |
Le Hall Marmande | 2000 | 1500 | - | - | - | - | - | 1000 m² de stand |
L'Espace Garonne-RDC | 210 | 120 | - | 65 | - | 120 | 150 | - |
L'Espace Garonne-Etage | 200 | 150 | 100 | - | 40 | - | 170 | - |
Le Chapiteau | 1800 | - | - | 500 | - | 1000 | 1200 | 900 m² de stand |
EXTÉRIEUR | ||||||||
Parking 2 – 600 places (ou P2) | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
Parking 1 – 300 places (ou P1) | 7500 | - | - | - | - | - | - | - |
Le Passage | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
ESPACE | CONFIGURATION | |||||||
SURFACE M² | THÉÂTRE Pers. | CLASSE Pers. | CABARET Pers. | EN U Pers. | REPAS ASSIS Pers. | COCKTAIL Pers. | SALON | |
INTÉRIEUR | ||||||||
Le Hall Villeneuve | 3400 | 3000 | - | - | - | - | - | 1600 m² de stand |
Le Hall Marmande | 2000 | 1500 | - | - | - | - | - | 1000 m² de stand |
L'Espace Garonne-RDC | 210 | 120 | - | 65 | - | 120 | 150 | - |
L'Espace Garonne-Etage | 200 | 150 | 100 | - | 40 | - | 170 | - |
Le Chapiteau | 1800 | - | - | 500 | - | 1000 | 1200 | 900 m² de stand |
EXTÉRIEUR | ||||||||
Parking 2 – 600 places (ou P2) | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
Parking 1 – 300 places (ou P1) | 7500 | - | - | - | - | - | - | - |
Le Passage | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Nos équipes s’occupent de sublimer votre événement, parlez-nous de votre projet !
De quoi explorer tous les espaces
… du Centre de Congrès
… du Parc des Expositions
Par ici les idées !
Salon, réunion, conférence, cocktail, dîner de gala, présentation, compétition, marchés… Des événements « concept/expérimentaux/immersifs » comme des événements standards (congrès, conventions, salons, spectacles) ou plus classiques (réunion de 10 personnes) peuvent s’y dérouler en même temps.
Vous pouvez programmer des événements professionnels en journée puis faire participer vos invités à un concert ou un spectacle le soir, ici même… ou encore leur proposer un dîner de gala ! Nous vous avons réuni quelques exemples pour vous inspirer. Demandez conseil, nous sommes là pour vous accompagner !
Place à l’imagination!
Agen Agora en bref pour votre short list ?
Parce que c’est toujours plus sympa d’avoir une synthèse 😉
Go go go !